I. BÁO GIÁ KÍNH CƯỜNG LỰC – KÍNH DÁN AN TOÀN – KÍNH HÚT CHÂN KHÔNG PHÔI VIỆT NHẬT
Kính gửi: Quý khách hàng
Kính chúc quý khách hàng: SỨC KHỎE – HẠNH PHÚC – AN KHANG THỊNH VƯỢNG!
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và nội thất An Phát xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng, chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá Kính cường lực phôi việt nhật như sau:
Stt | Chủng loại kính | Quy cách | Đơn giá | Nguồn gốc | |
Ghi chú | |||||
KÍNH CƯỜNG LỰC HONGPHUC GLASS – HAILONG GLASS | |||||
1 | Kính cường lực trắng trong | 4mm | 510,000 | VIỆT NHẬT | |
2 | Kính cường lực trắng trong | 5mm | 532,000 | VIỆT NHẬT | |
3 | Kính cường lực trắng trong | 6mm | 590,000 | VIỆT NHẬT | |
4 | Kính cường lực trắng trong | 8mm | 600,000 | VIỆT NHẬT | |
5 | Kính cường lực trắng trong | 10mm | 660,000 | VIỆT NHẬT | |
6 | Kính cường lực trắng trong <=2.438mm x 3.658mm | 12mm | 760,000 | VIỆT NHẬT | |
7 | Kính cường lực trắng trong <=2.438mm x 3.658mm | 15mm | 1,210,000 | VIỆT NHẬT | |
8 | Kính cường lực trắng trong | 19mm | 2,400,000 | VIỆT NHẬT | |
KÍNH DÁN AN TOÀN | |||||
1 | Kính dán trắng trong | 6,38mm | 515,000 | Nhập khẩu | |
2 | Kính dán trắng trong | 6,38mm | 538,000 | VFG/CFG | |
3 | Kính dán trắng trong | 8,38mm | 575,000 | Nhập khẩu | |
4 | Kính dán trắng trong | 8,38mm | 609,000 | VFG/CFG | |
5 | Kính dán trắng trong | 10,38mm | 669,000 | VFG/CFG | |
6 | Kính dán trắng trong | 12,38mm | 799,000 | VFG/CFG | |
7 | Kính dán film mờ/ xanh | 6,38mm | 535,000 | Nhập khẩu | |
8 | Kính dán film màu thông dụng | 6,38mm | 558,000 | VFG/CFG | |
9 | Kính dán film mờ/ xanh | 8,38mm | 615,000 | Nhập khẩu | |
10 | Kính dán film màu thông dụng | 8,38mm | 629,000 | VFG/CFG | |
11 | Kính dán film màu thông dụng | 10,38mm | 689,000 | VFG/CFG | |
12 | Kính dán film màu thông dụng | 12,38mm | 819,000 | VFG/CFG | |
13 | Kính dán film màu đen mã BK101 | 6,38mm | 609,000 | VFG/CFG | |
14 | Kính dán film màu đen mã BK101 | 8,38mm | 679,000 | VFG/CFG | |
15 | Kính dán film màu đen mã BK101 | 10,38mm | 735,000 | VFG/CFG | |
16 | Kính dán film màu đen mã BK101 | 12,38mm | 869,000 | VFG/CFG | |
17 | Kính PQ Bỉ mã IN03, IN04, IN07 | 8,38mm | 870,000 | ||
18 | Kính PQ Bỉ mã IN03, IN04, IN07 | 10,38mm | 920,000 | ||
19 | Kính Solar Control mã HPS01, HPS02, HPS03 | 8,38mm | 785,000 | ||
20 | Kính Solar Control mã HPS01, HPS02, HPS03 | 10,38mm | 830,000 | ||
KÍNH PHUN SƠN CÁC LOẠI: Báo giá khi có đơn hàng cụ thể | |||||
KÍNH HỘP CHÂN KHÔNG: Báo giá khi có đơn hàng cụ thể |
Ghi chú:
– Đơn giá trên đã có nhân công lắp đặt hoàn thiện
– Hỗ trợ vận chuyển đơn hàng lớn hơn 10m2
– Các loại kính khác: Kính mờ ô li, Kính hạt mưa, Kính cường lực dán an toàn để có báo giá quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty
– Đơn giá chưa có thuế VAT
– Sản phẩm bảo hành 12 tháng
II. TÌM HIỂU VỀ KÍNH
Trên thực tế hiện nay có khá nhiều nhà sản xuất Kính cường lực, Kính cường lực dán an toàn, Kính dán an toàn, Kính hút chân không – Kính hộp…Các loại kính này có phôi kính từ 03 nguồn chính
– PHÔI KÍNH VIỆT NHẬT
– PHÔI KÍNH CHU LAI
– PHÔI KÍNH TRUNG QUỐC
Tất nhiên khi chúng ta lựa chọn bất kỳ loại kính nào thì nhà máy sản xuất kính đó đều có quy trình sản xuât và kiểm tra khắt khe về chất lượng để tạo ra sản phẩm kính đúng tiêu chuẩn. Để tìm ra một dòng sản phẩm an toàn, uy tín thì phải được quý khách hàng đánh giá. Với Kính nghiệm nhiều năm thi công kính cường lực Công ty An Phát luôn tin dùng Kính cường lực phôi kính Việt nhật do nhà máy kính Hải Long và Hồng Phúc sản xuất
III. NHỮNG ỨNG DỤNG KÍNH CƯỜNG LỰC
1. CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC
2. VÁCH KÍNH CƯỜNG LỰC
3. MÁI KÍNH CƯỜNG LỰC
4. LAM CAN – CẦU THANG KÍNH CƯỜNG LỰC
5. MẶT BÀN KÍNH CƯỜNG LỰC
6. KÍNH MÀU ỐP BẾP KÍNH CƯỜNG LỰC
7. CABIN PHÒNG TẮM KÍNH
8. HÀNG RÀO KÍNH CƯỜNG LỰC
IV. THÔNG TIN LÀM KÍNH CƯỜNG LỰC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT AN PHÁT
VPGD: Tòa D17, Phố Thọ Tháp, Cầu Giấy, Hà Nội
Xưởng sản xuất: Số 31/DV7 Khu đô thị Mỗ Lao – Hà Nội
Liên hệ: 0904537616 hoặc 0986848465
Webside: kinhanphat.com
Email: noithatanphat.net@gmail.com